Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Material: | stainless steel | screen plate hole size: | 2-5mm |
|---|---|---|---|
| Application: | Pulp making | Condition: | New |
| Dimension(l*w*h): | Depends | Warranty: | 1 Year |
| Mettre en évidence: | machine d'écran de vibration,machine de criblage de sable de vibro |
||
1. Écran de vibration à haute fréquence pour le nettoyage de pulpe de papier de rebut
L'écran plat vibrant autonettoyant de cadre est un dispositif employé par les moulins à papier de pulpe et pour examiner la pulpe et pour améliorer la qualité de pulpe. Cet équipement convient au criblage de diverses pulpes telles que la pâte de bois, la pulpe de paille, la pulpe de papier de rebut, etc., et peut sans interruption examiner de diverses impuretés dans la suspension de pulpe, telle que le plastique, le caoutchouc, le chlorure de vinyle, la fonte chaude et le résidu brut, les noeuds résiduels, etc.
Cette machine a une structure simple, capacité de décharge de scories et à faible bruit forts. Il est facile fabriquer l'écran de fond plat et commode pour utiliser et maintenir.
Ce produit se compose du corps d'écran, de l'excitateur de vibration, de l'amortisseur, du réservoir de boue, du réservoir de boue, du dispositif de jet d'eau et de l'accouplement élastique.
Spécifications de l'écran de vibration à haute fréquence pour le nettoyage de pulpe de papier de rebut
| Modèle | PVS-1 | PVS--2 | PVS-3 | PVS-4 |
| Capacité (T/D) | 8-16 | 20-40 | 40-80 | 60-120 |
| La zone d'écran (m2) | 0,6 | 1 | 2 | 3 |
| Dimension millimètre de plat d'écran | 500×1300 | 580×2100 | 1080×2100 | 1580×2100 |
| Jet d'eau (l/min) | 15~30 | 20~40 | 30~60 | 50~100 |
| Fréquence de vibration (périodes/minute) | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Amplitude (pleine amplitude) millimètre | 10~12 | 10~13 | 10~15 | 10~15 |
| admission millimètre de pulpe | 70×240 | 150×300 | 150×300 | 150×300 |
| Modèle de moteur | Y132S-8 | Y132M-8 | Y160M-8 | Y160S-8 |
| Puissance (kilowatts) | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 |
| Vitesse rotatoire r/min | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Poids (sans moteur) kilogramme | 807 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Taille globale (L X W x H) millimètre | 2169×2030×1160 | 2780×2100×1300 | 2780×2560×1400 | 2780×3100×1400 |
![]()
Personne à contacter: Mr. Mark Zhang
Téléphone: 8615565063237