Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Length: | customized | Width: | customized |
|---|---|---|---|
| Material: | ceramic | Type: | Paper Machine Part |
| Condition: | New | Application: | PaperMaking |
| Mettre en évidence: | Composants de asséchage de machine de papier,Composants de machine de papier de panneau de visage,Composants adaptés aux besoins du client de machine de papier |
||
Le faceboard en céramique adapté aux besoins du client pour les composants de asséchage sur le papier faisant partie
Détails de produit
Alumine, zircone, nitrure de silicium tous les éléments en céramique de déshydratation
| alumine 95 | alumine 99 | Zircone stabilisée par yttrium | Nitrure de silicium | Céramique durcie par zircone | ||
| 1 | Ingrédients principaux | 95AL2O3 | 99.8AL2O3 | 95ZrO2 | 99Si3N4 | 80AL2O3+20 ZrO2 |
| 2 | Densité g/cm3 | 3,5 | 3,9 | 6,0 | 3,24 | 4,0 |
| 3 | Résistance acide mg/cm2 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| 4 | Résistance mg/cm2 d'alcali | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,2 | 0,1 |
| 5 | MPA de résistance à la pression | 1500 | 1500 | 1000 | 986 | 1000 |
| 6 | HRA | 78-90 | 80-90 | 80-92 | 80-92 | 80-90 |
| 7 | Température de fonctionnement | 1450 | 1450 | 1500 | 1600 | 1450 |
| 8 | Ra | 0.8um | 0,4 um | 0,1 um | 0,2 um | 0,4 um |
| 9 |
Dureté de fracture à la température ambiante KIC/Mpa·m1/2 |
3-5 | 3-5 | 613 | 4.0-6.0 | |
| 10 |
Coefficient de dilatation thermique 10-6/(20-200) K |
8 | 8 | 10 | 3,28 | |
| 11 | MPA de résistance à la flexion | 250 | 310 | 800-1300 | 900 | 350 |
| 12 | La température d'agglomération | 1650 | 1750 | 1650 | 1750 | 1650 |
| 13 | Conduction thermique W/M.K | 25 | 38 | 3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Mark Zhang
Téléphone: 8615565063237